Январь 2025 · Тривандрум (Керала) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarāṣāḍhā, G, 23:47 | 2
Śravaṇā, G, 23:12 | 3
Dhaniṣṭhā, G, 22:23 | 4
Śatabhiṣā, G, 21:25 | 5
Pūrvabhādra, G, 20:19 | ||
6
Uttarabhādra, G, 19:08 | 7
Revatī, G, 17:51 | 8
Aśvinī, G, 16:31 | 9
Bhāranī, G, 15:08 | 10
Kṛttikā, G, 13:47 | 11
Rohiṇī, G, 12:31 | 12
Mṛgaśīrśa, G, 11:26 |
13
Ārdrā, G, 10:39 | 14
Punarvasu, K, 10:18 | 15
Puṣyā, K, 10:29 | 16
Āśleṣā, K, 11:18 | 17
Maghā, K, 12:46 | 18
P.Phalgunī, K, 14:53 | 19
U.Phalgunī, K, 17:32 |
20
Hasta, K, 20:31 | 21
Citrā, K, 23:38 | 22
Svātī, K, *02:36 | 23
Viśākhā, K, *05:10 | 24
Anurādhā, K, --:-- | 25
Anurādhā, K, 07:09 | 26
Jyeṣṭha, K, 08:28 |
27
Mūlā, K, 09:04 | 28
Purvāṣāḍhā, K, 09:00 | 29
Uttarāṣāḍhā, K, 08:22 | 30
Śravaṇā, G, 07:17 | 31
Śatabhiṣā, G, *04:16 |
← Декабрь 2024 · Январь 2025 · Февраль 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024